“`html
Bitlis’te 4,3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
27 Kasım 2024 tarihinde, saat 05:50:07’de, Bitlis merkezli 4,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir. Deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe neden olmuştur.
Son Dakika Bitlis Deprem Gelişmeleri
27 Kasım 2024 tarihli son dakika haberleriyle birlikte Bitlis’teki depremler hakkında güncel bilgiler ve detaylar:
Bitlis AFAD Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Merkez (Bitlis) | 05:50:07 27-11-2024 | 38,28083 | 42,35083 | 8,71 | 4,3 |
Hizan (Bitlis) | 04:39:07 27-11-2024 | 38,28472 | 42,36056 | 6,95 | 2,2 |
Cokekyazı-Hizan (Bitlis) | 04:39:07 27-11-2024 | 38,2905 | 42,3472 | 3,9 | 2,3 |
Tatvan (Bitlis) | 14:28:45 25-11-2024 | 38,39667 | 42,65667 | 7 | 1,6 |
Çanakdüzü-Tatvan (Bitlis) | 14:28:43 25-11-2024 | 38,5667 | 42,7102 | 6,8 | 2,1 |
Adilcevaz (Bitlis) | 01:31:36 21-11-2024 | 38,82167 | 42,85444 | 7 | 1,1 |
Bitlis Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Merkez (Bitlis) | 05:50:07 27-11-2024 | 38,28083 | 42,35083 | 8,71 | 4,3 |
Hizan (Bitlis) | 04:39:07 27-11-2024 | 38,28472 | 42,36056 | 6,95 | 2,2 |
Cokekyazı-Hizan (Bitlis) | 04:39:07 27-11-2024 | 38,2905 | 42,3472 | 3,9 | 2,3 |
“`
Bu format ve içerik, SEO dostu bir dille yazılmış olup kullanıcıların dikkatini çekecek şekilde düzenlenmiştir. Anahtar kelime kullanımı dengeli bir biçimde sağlanarak, kullanıcı etkileşimini artırmayı hedeflemiştir.